- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | €830.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| 18-1862 | Moradia isolada | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | €1.365.000 | |
| 25-1630 | Moradia isolada | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | €298.000 | |
| 26-1683 | Moradia isolada | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 27 | €452.000 | |
| 26-1684 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | €278.000 | |
| 26-1690 | Moradia isolada | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 172 | 31 | €300.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | €549.900 | |
| CHA0433 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | €499.000 | |
| 1950 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | €900.000 | |
| CHA0053 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | €810.000 | |
| V 1610P | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | €644.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356