- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | €220.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | €690.000 | |
| CHA0434 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 263 | 25 | €575.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 167 | 18 | €569.900 | |
| HCV104 | Moradia isolada | Finestrat | 5 | 400 | 31 | €649.900 | |
| HCV145 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 368 | 32 | €589.000 | |
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| CHA0028 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | €354.000 | |
| CHA0116 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | €350.000 | |
| CHA0118 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | €420.000 | |
| V 1645P | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | €460.000 | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356