- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01212 | Moradia isolada | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | €900.000 | |
| 13-1237 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | €830.000 | |
| CHA0433 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | €499.000 | |
| CHA0272 | Moradia isolada | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | €650.000 | |
| CHA0097 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | €550.000 | |
| 18-1862 | Moradia isolada | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | €1.365.000 | |
| CHA0225 | Moradia isolada | Finestrat Pueblo | 4 | 150 | 34 | €525.000 | |
| CHA0429 | Moradia isolada | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | €250.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | €549.900 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | €575.000 | |
| 20-1012 | Moradia isolada | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | €840.000 | |
| 1950 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | €900.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356