- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Moradia isolada | Finestrat | 4 | 465 | 53 | €1.950.000 | |
| 1200 | Moradia isolada | Altea | 4 | 505 | 6 | €1.921.000 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.850.000 | |
| CHA0180 | Moradia isolada | Altea | 4 | 541 | 20 | €1.800.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | El Campello | 9 | 663 | 11 | €1.800.000 | |
| CHA0252 | Moradia isolada | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 472 | 48 | €1.800.000 | |
| CHA0202 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir playa | 4 | 350 | 13 | €1.795.000 | |
| V 1622P | Moradia isolada | Altea Altea Hills | 4 | 369 | 13 | €1.750.000 | |
| CC-AlteaCO | Moradia isolada | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| 0603 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | €1.650.000 | |
| AP0196 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | €1.650.000 | |
| AC3464 | Moradia isolada | Benidorm | 4 | 175 | 33 | €1.650.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356