- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Moradia isolada | Altea | 4 | 400 | 44 | €750.000 | |
| 1218999 | Apartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | €800.000 | |
| 1118 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 390 | 51 | €900.000 | |
| HEC151000 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | €449.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | €845.000 | |
| CHA0148 | Moradia isolada | La Nucía PANORAMA | 4 | 300 | 34 | €798.000 | |
| CHA0058 | Moradia isolada | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | €650.000 | |
| AP0497 | Apartamento | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | €350.000 | |
| HCV104 | Moradia isolada | Finestrat | 5 | 400 | 31 | €649.900 | |
| CHA0272 | Moradia isolada | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | €650.000 | |
| CHA1194 | Moradia isolada | Altea | 3 | 215 | 60 | €529.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356