- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-AlteaCO | Moradia isolada | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| HCV388 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 310 | 26 | €475.000 | |
| HCV104 | Moradia isolada | Finestrat | 5 | 400 | 31 | €649.900 | |
| 01212 | Moradia isolada | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | €900.000 | |
| 123695 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 250 | 33 | €475.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | €765.000 | |
| CHA0230 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 300 | 31 | €974.700 | |
| 21321 MLS | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | €1.150.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| CHA0173 | Moradia isolada | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | €1.200.000 | ||
| HCV145 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 368 | 32 | €589.000 | |
| CHA0237 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 449 | 47 | €950.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356