- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | €220.000 | |
| CHA0429 | Moradia isolada | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | €250.000 | |
| 0603 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | €1.650.000 | |
| AP0057 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | €639.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | €690.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 167 | 18 | €569.900 | |
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| 170 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | €850.000 | |
| AP0125 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | €850.000 | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | €580.000 | |
| HCV220 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 215 | 16 | €365.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356