- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 298 | 103 | €680.000 | |
| A 709 | Apartamento | Altea | 4 | 152 | 90 | €599.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | €765.000 | |
| 7084 | Moradia isolada | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | €799.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| CHA0991 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 359 | 75 | €849.999 | |
| JIP-V068 | Moradia isolada | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | €1.100.000 | |
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | €845.000 | |
| CC-AlteaCO | Moradia isolada | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| 21321 MLS | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | €1.150.000 | |
| 1220 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | €1.350.000 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356