- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 97 | 0 | €581.900 | |
| AP0534 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | €376.000 | |
| CHA0250 | Moradia isolada | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | €640.000 | |
| AP0044 | Apartamento | Benidorm | 2 | 61 | 1 | €210.000 | |
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | €247.000 | |
| 618 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 136 | 2 | €562.000 | |
| AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | €1.108.000 | |
| CHA0163 | Moradia isolada | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | €480.000 | |
| AP0539 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | €283.000 | |
| VCMEH3 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 145 | 5 | €1.195.000 | |
| CHA0164 | Moradia isolada | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | €550.000 | |
| 15187 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | €482.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356