- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.850.000 | |
| HCV217 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 873 | 43 | €840.000 | |
| 123692 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 873 | 33 | €840.000 | |
| CC-AlteaCO | Moradia isolada | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | El Campello | 9 | 663 | 11 | €1.800.000 | |
| 18-1862 | Moradia isolada | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | €1.365.000 | |
| HEC111202 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 604 | 44 | €800.000 | |
| 1220 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | €1.350.000 | |
| 1272 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | €1.225.000 | |
| CA1003 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 550 | 45 | €689.000 | |
| CHA0180 | Moradia isolada | Altea | 4 | 541 | 20 | €1.800.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356