- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | €395.000 | ||
| CHA0131 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 10 | €650.000 | |||
| CHA0173 | Moradia isolada | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | €1.200.000 | ||
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | €1.200.000 | ||
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | €170.000 | |
| AP0064 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | €165.000 | |
| BY-975 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | €168.500 | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| AP0549 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | €240.000 | |
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | €247.000 | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | €200.000 | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | €249.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356