- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Moradia isolada | El Campello | 9 | 663 | 11 | €1.800.000 | |
| HEC12175 | Moradia isolada | Benidorm | 8 | 492 | 8 | €998.000 | |
| 13-1237 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | €830.000 | |
| CHA0221 | Moradia isolada | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | €640.395 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.850.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | €765.000 | |
| CHA0272 | Moradia isolada | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | €650.000 | |
| CHA0097 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | €550.000 | |
| 20-1012 | Moradia isolada | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | €840.000 | |
| HCV217 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 873 | 43 | €840.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 298 | 103 | €680.000 | |
| hec11102 | Moradia isolada | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | €669.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356