- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0131 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 10 | €650.000 | |||
| 01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | €252.000 | |
| AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | €231.000 | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | €249.000 | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | €270.000 | |
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | €170.000 | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | €200.000 | |
| HEC121387 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | €305.000 | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | €231.000 | |
| 14163-1 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | €287.000 | |
| BY-975 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | €168.500 | |
| AP0526 | Apartamento | Villajoyosa Playa De Villajoyosa | 1 | 102 | 15 | €429.000 |
Mostrando 1 a 12 de 356