- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 356
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 18-1862 | Enebolig | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1 365 000 € | |
| 25-1630 | Enebolig | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298 000 € | |
| 26-1683 | Enebolig | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 27 | 452 000 € | |
| 26-1684 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | 278 000 € | |
| 26-1690 | Enebolig | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 172 | 31 | 300 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549 900 € | |
| CHA0433 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499 000 € | |
| 1950 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900 000 € | |
| CHA0053 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810 000 € | |
| V 1610P | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 356