- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 356
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| AP0066 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| CHA0434 | Enebolig | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569 900 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| HCV145 | Enebolig | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| REE0213 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980 000 € | |
| CHA0028 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354 000 € | |
| CHA0116 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350 000 € | |
| CHA0118 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420 000 € | |
| V 1645P | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460 000 € | |
| AP0075 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 356