- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 356
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Enebolig | Finestrat | 4 | 465 | 53 | 1 950 000 € | |
| 1200 | Enebolig | Altea | 4 | 505 | 6 | 1 921 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| CHA0180 | Enebolig | Altea | 4 | 541 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| CHA0252 | Enebolig | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 472 | 48 | 1 800 000 € | |
| CHA0202 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir playa | 4 | 350 | 13 | 1 795 000 € | |
| V 1622P | Enebolig | Altea Altea Hills | 4 | 369 | 13 | 1 750 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 0603 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1 650 000 € | |
| AP0196 | Leiligheter | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1 650 000 € | |
| AC3464 | Enebolig | Benidorm | 4 | 175 | 33 | 1 650 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 356