- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 356
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Enebolig | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| 1218999 | Leiligheter | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 800 000 € | |
| 1118 | Enebolig | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900 000 € | |
| HEC151000 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| AP0883 | Leiligheter | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| CHA0148 | Enebolig | La Nucía PANORAMA | 4 | 300 | 34 | 798 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650 000 € | |
| AP0497 | Leiligheter | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 350 000 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| CHA0272 | Enebolig | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650 000 € | |
| CHA1194 | Enebolig | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 356