- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 356
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| HCV388 | Enebolig | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| 01212 | Enebolig | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900 000 € | |
| 123695 | Enebolig | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| CHA0230 | Enebolig | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974 700 € | |
| 21321 MLS | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHA0173 | Enebolig | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| HCV145 | Enebolig | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| CHA0237 | Enebolig | La Nucía | 4 | 449 | 47 | 950 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 356