- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 356
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| CHA0429 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250 000 € | |
| 0603 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1 650 000 € | |
| AP0057 | Leiligheter | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639 000 € | |
| AP0066 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569 900 € | |
| REE0213 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980 000 € | |
| 170 | Leiligheter | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850 000 € | |
| AP0125 | Leiligheter | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850 000 € | |
| AP0075 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| AP0165 | Leiligheter | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580 000 € | |
| HCV220 | Enebolig | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 365 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 356