- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 356
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| A 709 | Leiligheter | Altea | 4 | 152 | 90 | 599 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| 7084 | Enebolig | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHA0991 | Enebolig | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849 999 € | |
| JIP-V068 | Enebolig | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| AP0883 | Leiligheter | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 21321 MLS | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 1220 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1 350 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 356