- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 356
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| HCV217 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840 000 € | |
| 123692 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| 18-1862 | Enebolig | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1 365 000 € | |
| HEC111202 | Enebolig | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800 000 € | |
| 1220 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1 350 000 € | |
| 1272 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1 225 000 € | |
| CA1003 | Enebolig | La Nucía | 5 | 550 | 45 | 689 000 € | |
| CHA0180 | Enebolig | Altea | 4 | 541 | 20 | 1 800 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 356