- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 356
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Enebolig | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| HEC12175 | Enebolig | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 13-1237 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| CHA0221 | Enebolig | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640 395 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| CHA0272 | Enebolig | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650 000 € | |
| CHA0097 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550 000 € | |
| 20-1012 | Enebolig | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840 000 € | |
| HCV217 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| hec11102 | Enebolig | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 356