- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 356
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | €220.000 | |
| AP0066 | Appartement | Benidorm | 2 | 98 | 14 | €690.000 | |
| CHA0434 | Villa | La Nucía | 3 | 263 | 25 | €575.000 | |
| CHA0024 | Villa | La Nucía | 3 | 167 | 18 | €569.900 | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | €649.900 | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | €589.000 | |
| REE0213 | Appartement | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| CHA0028 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | €354.000 | |
| CHA0116 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | €350.000 | |
| CHA0118 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | €420.000 | |
| V 1645P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | €460.000 | |
| AP0075 | Appartement | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 |
Objecten 1 tot 12 van 356