- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 356
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.850.000 | |
| HCV217 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 43 | €840.000 | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | €840.000 | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | €1.800.000 | |
| 18-1862 | Villa | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | €1.365.000 | |
| HEC111202 | Villa | La Nucía | 3 | 604 | 44 | €800.000 | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | €1.350.000 | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | €1.225.000 | |
| CA1003 | Villa | La Nucía | 5 | 550 | 45 | €689.000 | |
| CHA0180 | Villa | Altea | 4 | 541 | 20 | €1.800.000 | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 |
Objecten 1 tot 12 van 356