- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 356
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0282 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 80 | 14 | €149.000 | |
| AP0055 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | €153.000 | |
| AP0064 | Appartement | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | €165.000 | |
| BY-975 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | €168.500 | |
| AP0051 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | €170.000 | |
| AP0075 | Appartement | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| BY-867 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | €195.000 | |
| BY-1011 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 92 | 11 | €199.000 | |
| 1283 | Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 16 | €200.000 | |
| BY-1048 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 64 | 17 | €204.000 | |
| BY-1020 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 72 | 9 | €210.000 | |
| BY-1027 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 77 | 21 | €210.000 |
Objecten 1 tot 12 van 356