- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 356
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 0451bres | Villetta | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 18-1862 | Villetta | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| 25-1630 | Villetta | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298.000€ | |
| 26-1683 | Villetta | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 27 | 452.000€ | |
| 26-1684 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | 278.000€ | |
| 26-1690 | Villetta | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 172 | 31 | 300.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549.900€ | |
| CHA0433 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499.000€ | |
| 1950 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900.000€ | |
| CHA0053 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810.000€ | |
| V 1610P | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 356