- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 356
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| CHA0434 | Villetta | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| HCV104 | Villetta | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| HCV145 | Villetta | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| REE0213 | Appartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| CHA0028 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| CHA0116 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350.000€ | |
| CHA0118 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420.000€ | |
| V 1645P | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| AP0075 | Appartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 356