- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 356
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Villetta | Finestrat | 4 | 465 | 53 | 1.950.000€ | |
| 1200 | Villetta | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| 0593bres | Villetta | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| CHA0180 | Villetta | Altea | 4 | 541 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| CHA0252 | Villetta | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 472 | 48 | 1.800.000€ | |
| CHA0202 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir playa | 4 | 350 | 13 | 1.795.000€ | |
| V 1622P | Villetta | Altea Altea Hills | 4 | 369 | 13 | 1.750.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villetta | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 0603 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| AP0196 | Appartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| AC3464 | Villetta | Benidorm | 4 | 175 | 33 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 356