- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 356
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-AlteaCO | Villetta | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| HCV388 | Villetta | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475.000€ | |
| HCV104 | Villetta | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| 01212 | Villetta | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| 123695 | Villetta | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| CHA0230 | Villetta | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974.700€ | |
| 21321 MLS | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 0451bres | Villetta | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHA0173 | Villetta | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| HCV145 | Villetta | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| CHA0237 | Villetta | La Nucía | 4 | 449 | 47 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 356