- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 356
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| CHA0429 | Villetta | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250.000€ | |
| 0603 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| AP0057 | Appartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| REE0213 | Appartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Appartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Appartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| AP0075 | Appartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0165 | Appartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| HCV220 | Villetta | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 356