- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 356
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Villetta | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| AP0534 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Villetta | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| AP0044 | Appartamento | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| AP0045 | Appartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| 618 | Villetta | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| AP0345 | Appartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | 1.108.000€ | |
| CHA0163 | Villetta | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| AP0539 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283.000€ | |
| VCMEH3 | Villetta | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 1.195.000€ | |
| CHA0164 | Villetta | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550.000€ | |
| 15187 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 356