- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 356
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593bres | Villetta | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| HCV217 | Villetta | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840.000€ | |
| 123692 | Villetta | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villetta | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| 18-1862 | Villetta | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| HEC111202 | Villetta | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| 1220 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 1272 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| CA1003 | Villetta | La Nucía | 5 | 550 | 45 | 689.000€ | |
| CHA0180 | Villetta | Altea | 4 | 541 | 20 | 1.800.000€ | |
| 0451bres | Villetta | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 356