- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 356
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villetta | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| HEC12175 | Villetta | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 13-1237 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| CHA0221 | Villetta | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640.395€ | |
| 0593bres | Villetta | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| CHA0272 | Villetta | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650.000€ | |
| CHA0097 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ | |
| 20-1012 | Villetta | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840.000€ | |
| HCV217 | Villetta | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| hec11102 | Villetta | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 356