- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 356
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0131 | Villetta | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| 01182 | Appartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0446 | Appartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| 17124 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| hec120222 | Appartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| AP0051 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170.000€ | |
| 1283 | Appartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| HEC121387 | Appartamento | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| HEC121399 | Appartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| 14163-1 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287.000€ | |
| BY-975 | Appartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| AP0526 | Appartamento | Villajoyosa Playa De Villajoyosa | 1 | 102 | 15 | 429.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 356