- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0282 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 80 | 14 | 149 000 € | |
| AP0055 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | 153 000 € | |
| AP0064 | Appartement | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165 000 € | |
| BY-975 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168 500 € | |
| AP0051 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170 000 € | |
| AP0075 | Appartement | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| BY-867 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195 000 € | |
| BY-1011 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 92 | 11 | 199 000 € | |
| 1283 | Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200 000 € | |
| BY-1048 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 64 | 17 | 204 000 € | |
| BY-1020 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 72 | 9 | 210 000 € | |
| BY-1027 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 77 | 21 | 210 000 € |
De la 1 à 12 de 356