- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Villa | Finestrat | 4 | 465 | 53 | 1 950 000 € | |
| 1200 | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 1 921 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| CHA0180 | Villa | Altea | 4 | 541 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| CHA0252 | Villa | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 472 | 48 | 1 800 000 € | |
| CHA0202 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir playa | 4 | 350 | 13 | 1 795 000 € | |
| V 1622P | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 369 | 13 | 1 750 000 € | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 0603 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1 650 000 € | |
| AP0196 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1 650 000 € | |
| AC3464 | Villa | Benidorm | 4 | 175 | 33 | 1 650 000 € |
De la 1 à 12 de 356