- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| A 709 | Appartement | Altea | 4 | 152 | 90 | 599 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| 7084 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHA0991 | Villa | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849 999 € | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| AP0883 | Appartement | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1 350 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € |
De la 1 à 12 de 356