- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Appartement | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650 000 € | |||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| AP0521 | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| AP0051 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170 000 € | |
| AP0064 | Appartement | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165 000 € | |
| BY-975 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168 500 € | |
| AP0075 | Appartement | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| AP0549 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240 000 € | |
| AP0045 | Appartement | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247 000 € | |
| 1283 | Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200 000 € | |
| 17124 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249 000 € |
De la 1 à 12 de 356