- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 356
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| 0451bres | Omakotitalo | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| 18-1862 | Omakotitalo | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1365000€ | |
| 25-1630 | Omakotitalo | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298000€ | |
| 26-1683 | Omakotitalo | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 27 | 452000€ | |
| 26-1684 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | 278000€ | |
| 26-1690 | Omakotitalo | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 172 | 31 | 300000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549900€ | |
| CHA0433 | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499000€ | |
| 1950 | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900000€ | |
| CHA0053 | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810000€ | |
| V 1610P | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 356