- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 356
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220000€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690000€ | |
| CHA0434 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569900€ | |
| HCV104 | Omakotitalo | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| HCV145 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589000€ | |
| REE0213 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980000€ | |
| CHA0028 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354000€ | |
| CHA0116 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350000€ | |
| CHA0118 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420000€ | |
| V 1645P | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460000€ | |
| AP0075 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 356