- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 356
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01212 | Omakotitalo | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900000€ | |
| 13-1237 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| CHA0433 | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499000€ | |
| CHA0272 | Omakotitalo | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650000€ | |
| CHA0097 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550000€ | |
| 18-1862 | Omakotitalo | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1365000€ | |
| CHA0225 | Omakotitalo | Finestrat Pueblo | 4 | 150 | 34 | 525000€ | |
| CHA0429 | Omakotitalo | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549900€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 575000€ | |
| 20-1012 | Omakotitalo | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840000€ | |
| 1950 | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 356