- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 356
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Huoneisto | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252000€ | |
| AP0553 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220000€ | |
| 0603 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1650000€ | |
| AP0057 | Huoneisto | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639000€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690000€ | |
| REE0213 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980000€ | |
| 170 | Huoneisto | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850000€ | |
| AP0125 | Huoneisto | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850000€ | |
| AP0075 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ | |
| AP0165 | Huoneisto | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580000€ | |
| AP0196 | Huoneisto | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1650000€ | |
| 496 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 356