- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 356
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Omakotitalo | Finestrat | 4 | 465 | 53 | 1950000€ | |
| 1200 | Omakotitalo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1921000€ | |
| 0593bres | Omakotitalo | Altea | 7 | 980 | 62 | 1850000€ | |
| CHA0180 | Omakotitalo | Altea | 4 | 541 | 20 | 1800000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1800000€ | |
| CHA0252 | Omakotitalo | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 472 | 48 | 1800000€ | |
| CHA0202 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir playa | 4 | 350 | 13 | 1795000€ | |
| V 1622P | Omakotitalo | Altea Altea Hills | 4 | 369 | 13 | 1750000€ | |
| CC-AlteaCO | Omakotitalo | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| 0603 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1650000€ | |
| AP0196 | Huoneisto | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1650000€ | |
| AC3464 | Omakotitalo | Benidorm | 4 | 175 | 33 | 1650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 356