- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 356
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680000€ | |
| A 709 | Huoneisto | Altea | 4 | 152 | 90 | 599000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| 7084 | Omakotitalo | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799000€ | |
| 0451bres | Omakotitalo | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| CHA0991 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849999€ | |
| JIP-V068 | Omakotitalo | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1100000€ | |
| AP0883 | Huoneisto | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845000€ | |
| CC-AlteaCO | Omakotitalo | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| 21321 MLS | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1150000€ | |
| 1220 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1350000€ | |
| 0593bres | Omakotitalo | Altea | 7 | 980 | 62 | 1850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 356