- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 356
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581900€ | |
| AP0534 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376000€ | |
| CHA0250 | Omakotitalo | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640000€ | |
| AP0044 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210000€ | |
| AP0045 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247000€ | |
| 618 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562000€ | |
| AP0345 | Huoneisto | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | 1108000€ | |
| CHA0163 | Omakotitalo | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480000€ | |
| AP0539 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283000€ | |
| VCMEH3 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 1195000€ | |
| CHA0164 | Omakotitalo | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550000€ | |
| 15187 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 356