- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 356
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593bres | Omakotitalo | Altea | 7 | 980 | 62 | 1850000€ | |
| HCV217 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840000€ | |
| 123692 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840000€ | |
| CC-AlteaCO | Omakotitalo | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1800000€ | |
| 18-1862 | Omakotitalo | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1365000€ | |
| HEC111202 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800000€ | |
| 1220 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1350000€ | |
| 1272 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1225000€ | |
| CA1003 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 550 | 45 | 689000€ | |
| CHA0180 | Omakotitalo | Altea | 4 | 541 | 20 | 1800000€ | |
| 0451bres | Omakotitalo | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 356