- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 356
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Huoneisto | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395000€ | ||
| CHA0131 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 10 | 650000€ | |||
| CHA0173 | Omakotitalo | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1200000€ | ||
| AP0521 | Huoneisto | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1200000€ | ||
| AP0051 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170000€ | |
| AP0064 | Huoneisto | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165000€ | |
| BY-975 | Huoneisto | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168500€ | |
| AP0075 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ | |
| AP0549 | Huoneisto | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240000€ | |
| AP0045 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247000€ | |
| 1283 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200000€ | |
| 17124 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 356