- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 356
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Omakotitalo | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1800000€ | |
| HEC12175 | Omakotitalo | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| 13-1237 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| CHA0221 | Omakotitalo | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640395€ | |
| 0593bres | Omakotitalo | Altea | 7 | 980 | 62 | 1850000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| CHA0272 | Omakotitalo | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650000€ | |
| CHA0097 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550000€ | |
| 20-1012 | Omakotitalo | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840000€ | |
| HCV217 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680000€ | |
| hec11102 | Omakotitalo | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 356