- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 356
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0131 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 10 | 650000€ | |||
| 01182 | Huoneisto | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252000€ | |
| AP0446 | Huoneisto | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231000€ | |
| 17124 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249000€ | |
| hec120222 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270000€ | |
| AP0051 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170000€ | |
| 1283 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200000€ | |
| HEC121387 | Huoneisto | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305000€ | |
| HEC121399 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231000€ | |
| 14163-1 | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287000€ | |
| BY-975 | Huoneisto | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168500€ | |
| AP0526 | Huoneisto | Villajoyosa Playa De Villajoyosa | 1 | 102 | 15 | 429000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 356