- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 356
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| AP0534 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| AP0044 | Apartment | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| AP0045 | Apartment | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| 618 | Villa | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| AP0345 | Apartment | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | 1.108.000€ | |
| CHA0163 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| AP0539 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283.000€ | |
| VCMEH3 | Villa | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 1.195.000€ | |
| CHA0164 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550.000€ | |
| 15187 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 356